ROYAL CANIN FHN EXIGENT33 AROMATIC 400GR
-20 %
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
AROMA EXIGENT
Η ξηρά τροφή Royal Canin Exigent 33 για γάτες είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες απαιτητικών γατών, ευαίσθητων στις μυρωδιές των τροφών:
Σύνθεση:
καλαμπόκι, ιχθυάλευρο, σιτάρι, γλουτένη καλαμποκιού, ζωικό λίπος, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη, ζωική πρωτεΐνη (υδρολυμένη), λιγνοκυτταρίνη, πρωτεΐνη πουλερικών (αποξηραμένη), πούλπα σακχαροτεύτλων, έλαιο σόγιας, μεταλλικά άλατα, έλαιο βοράγου.
*L.I.P:. Επιλεγμένες, εύπεπτες πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας.
Πρόσθετα:
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες:
βιταμίνη Α (24.300 IE/kg), βιταμίνη D3 (900 IE/kg), E1 [σίδηρος] (46 mg/kg), Ε2 [ιώδιο] (3,6 mg/kg), Ε4 [χαλκός] (9 mg/kg), Ε5 [μαγγάνιο] (60 mg/kg], Ε6 [ψευδάργυρος] (197 mg/kg), E8 [σελήνιο] (0,08 mg/kg), συντηρητικά - αντιοξειδωτικά.
Αναλυτικά συστατικά
πρωτεΐνη | 33.0 % |
ακατέργαστες λιπαρές ουσίες | 15.0 % |
ακατέργαστες ίνες | 3.0 % |
ακατέργαστη τέφρα | 7.5 % |
ασβέστιο | 1.26 % |
φώσφορος | 1.16 % |
μαγνήσιο | 0.1 % |
αραχιδονικό οξύ | 0.39 % |
βιοτίνη (βιταμίνη Η) | 3.47 mg |
χλωριούχο άλας | 0.9 % |
χολίνη | 2.2 mg |
σίδηρο | 163.0 mg |
υγρασία | 5.5 % |
φολικό οξύ | 12.9 mg |
ιώδιο | 3.6 mg |
κάλιο | 0.6 % |
χαλκός | 15.0 mg |
λινολεϊκό οξύ | 3.57 % |
μαγγάνιο | 73.0 mg |
νάτριο | 0.6 % |
νιασίνη (βιταμίνη Β3) | 200.0 mg |
ωμέγα-3 λιπαρά | 0.72 % |
ωμέγα 6-λιπαρά | 4.07 % |
παντοθενικό οξύ | 64.1 mg |
φυτικές ίνες | 9.6 % |
σελήνιο | 0.56 mg |
άμυλο | 29.4 % |
ταυρίνη | 2.8 % |
ψευδάργυρος | 241.0 mg |
βιταμίνη Α | 27000.0 IU |
βιταμίνη Β1 (θειαμίνη) | 16.3 mg |
βιταμίνη Β12 (κοβαλαμίνη) | 0.17 mg |
βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) | 58.7 mg |
βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη) | 46.1 mg |
βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) | 300.0 mg |
βιταμίνη D3 | 900.0 mg |
βιταμίνη Ε (τοκοφερόλη) | 600.0 mg |
θερμίδες που μεταβολίζονται | 3.925 kcal |
διαιτητικές ίνες | 9.6 % |
DHA λιπαρό οξύ | 0.38 mg |
λουτεΐνη | 5.0 mg |
αργινίνη | 1.64 % |
L-λυσίνη | 1.59 % |
DL-μεθειονίνη | 1.22 % |
μεθειονίνη/κυστίνη | 1.71 % |
εκχυλίσματα χωρίς άζωτο | 36.0 mg |
Ποσότητα τροφής ανά ζώο σε g/ημέρα σύμφωνα με τον παρασκευαστή:
Βάρος της γάτας | Λιποβαρές | Ιδανικό βάρος | Υπέρβαρο |
2 kg | 40 g | 30 g | - |
3 kg | 55 g | 45 g | - |
4 kg | <