ROYAL CANIN PERSIAN
-20 %
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
Quantity | Price | Κωδικός Προϊόντος: | Available Quantity | ||
400GR | 9,59€ 7,67€ | 2004004 | Διαθέσιμο |
|
|
2KG | 41,96€ 33,57€ | 2004020 | Διαθέσιμο |
|
|
4KG | 69,60€ 55,68€ | 2004040 | Διαθέσιμο |
|
PERSIAN
Η ξηρά τροφή Royal Canin Persian Adult διαμορφώθηκε βάσει των ιδιαίτερων διατροφικών αναγκών των γατών Περσίας (άνω των 12 μηνών):
Συστατικά:
αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ζωικά λίπη, ρύζι, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, καλαμπόκι, φυτικές ίνες, καλαμποκάλευρο, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, γλουτένη καλαμποκιού, μεταλλικά άλατα, πούλπα κιχωρίου, ιχθυέλαιο, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), έλαιο σόγιας, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), έλαιο βοράγου, εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης).
πρωτεΐνη | 30.0 % |
ακατέργαστες λιπαρές ουσίες | 22.0 % |
ακατέργαστες ίνες | 5.0 % |
ακατέργαστη τέφρα | 6.5 % |
ασβέστιο | 0.8 % |
φώσφορος | 0.72 % |
μαγνήσιο | 0.05 % |
αραχιδονικό οξύ | 0.1 % |
βιοτίνη (βιταμίνη Η) | 2.92 mg |
χλωριούχο άλας | 0.93 % |
χολίνη | 2.5 mg |
σίδηρο | 187.0 mg |
υγρασία | 5.5 % |
φολικό οξύ | 12.9 mg |
ιώδιο | 4.6 mg |
κάλιο | 0.7 % |
χαλκός | 15.0 mg |
L-καρνιτίνη | 50.0 mg |
λινολεϊκό οξύ | 4.69 % |
μαγγάνιο | 65.0 mg |
νάτριο | 0.5 % |
νιασίνη (βιταμίνη Β3) | 458.7 mg |
ωμέγα-3 λιπαρά | 1.06 % |
ωμέγα 6-λιπαρά | 4.96 % |
παντοθενικό οξύ | 137.9 mg |
σελήνιο | 0.27 mg |
άμυλο | 24.7 % |
ταυρίνη | 0.3 % |
ψευδάργυρος | 194.0 mg |
βιταμίνη Α | 30.0 IU |
βιταμίνη Β1 (θειαμίνη) | 25.7 mg |
βιταμίνη Β12 (κοβαλαμίνη) | 0.13 mg |
βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) | 46.2 mg |
βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη) | 72.0 mg |
βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) | 300.0 mg |
βιταμίνη D3 | 800.0 mg |
βιταμίνη Ε (τοκοφερόλη) | 600.0 mg |
θερμίδες που μεταβολίζονται | 4.143 kcal |
διαιτητικές ίνες | 11.3 % |
DHA λιπαρό οξύ | 0.4 mg |
λουτεΐνη | 5.1 mg |
αργινίνη | 1.45 % |
L-λυσίνη | 1.59 % |
DL-μεθειονίνη | 0.92 % |
μεθειονίνη/κυστίνη | 1.4 % |
εκχυλίσματα χωρίς άζωτο | 31.0 mg |
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):Συνεχής παροχή νερού
ΗΛΙΚΙΑ | ΒΑΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΗΣ | ΒΑΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΗΣ |
(μήνες) | 3 kg | 5 kg |
2 - 3 μηνών** | 40g - 51g |